Nimetus | Hind | |
---|---|---|
Tehniku töötund | 45 | .-EUR |
Mootori õlivahetus (meie õli + filter) | 25 | .-EUR |
Mootori õlivahetus (kliendi õli + filter) | 45 | .-EUR |
Veermiku kontroll | 25 | .-EUR |
Esisilla reguleerimine sõiduautol | 50 | .-EUR |
Esi – ja tagasilla reguleerimine sõiduautol | 55 | .-EUR |
Silla reguleerimine maasturil,kaubikul ja väikebuss | 55 | .-EUR |
Esisilla kontroll (ilma reguleerimiseta) | 25 | .-EUR |
Kliimaseadm.kontr ja täit(hinnale lisandub materjal) | 45 | .-EUR |
Kliimaseadmete hooldus | 45 | .-EUR tund |
Kliimaseadmete remont | 45 | .-EUR tund |
Rataste vahetus plekkvelg 4tk (balanseerimisega) | 40 | .-EUR |
Rataste vahetus valuvelg 4tk (balanseerimisega) | 45 | .-EUR |
Rataste vahetus maasturid,kaubikud ja väike bussid (balanseerimisega) | 45 | .-EUR |
Rehvi vahetus plekkvelg 4tk ( -16″ ) | 50 | .-EUR |
Rehvi vahetus valuvelg 4tk ( -16″ ) | 55 | .-EUR |
Rehvi vahetus maasturid,kaubikud,väikebussid | 70 | .-EUR |
Rehvi vahetus valuvelg 4tk ( 17″- 18″ ) | 60 | .-EUR |
Rehvi vahetus valuvelg 4tk ( 19″- 20″ ) | 70 | .-EUR |
Rehvi vahetus valuvelg 4tk ( 21″ – 22″) | 85 | .-EUR |
Rehviremont | al.10 | .-EUR |
Sõiduki hoiutasu väljaspool tööaega töökojas (kliendi soovil) | 15 | .-EUR |
Abimaterjal | al 5 | .-EUR |
Hinnad sisaldavad käibemaksu 20%
NB! Teenuste hinnad ei sisalda remondiks vajaminevaid varuosasid ja abimaterjale.
Turu auto OÜ ei vastuta territooriumile jäetud auto- ja nendes sisalduvate esemete turvalisuse eest. Jättes oma auto remonti,nõustub klient automaatselt vajadusel tehtava proovisõidu-,eelnevalt kokkulepitud remonttöö-ning varuosade maksumusega.
Palume kontrollida rattamutrite kinnitust peale 100km läbimist ja rehvirõhke kord kuus.